【御坊市】南塩屋221坪売地
売地情報
販売中

| 所在地 | 御坊市塩屋町南塩屋341、他2筆 |
|---|---|
| 交通 | 熊野御坊南海『南塩屋バス停』まで徒歩2分(142m) |
| 価格 | 880万円 |
物件概要
| 物件名 | 【御坊市】南塩屋221売地 | 物件種目 | 新築戸建 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 御坊市塩屋町南塩屋341、他2筆 | 交通 | 熊野御坊南海『南塩屋バス停』まで徒歩2分(142m) |
| 価格 | 880万円 | 坪単価 | 3.97万円 |
| 土地面積 | 733.21㎡(221.79坪) | 延床面積 | ‐ |
| 地目 | 宅地・畑 | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 区域内(非線引区域) | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 小学校 | 塩屋小学校 | 中学校 | 河南中学校 |
| 接道状況 | 東側公道(幅員6m以上)・南側公道(幅員3m) | 私道面積 | ‐ |
| 現況 | 更地 国土調査完了 |
引渡 | ‐ |
| 取引態様 | 媒介(手数料:35.6万円税込) | 引渡条件 | ‐ |
| 設備 | 電気・上水道・公共下水 | ||
| 周辺環境 | 御坊塩屋郵便局まで徒歩2分で行けて、塩屋漁港や御坊市総合運動公園へも車で5分圏内。 国道沿いの広々とした敷地です。 事業用地や住宅用地に! |
||
| 備考 | 敷地内が3筆に分かれており、地目が畑部分もあり西側は不整形です。 | ||
| 情報更新日 | 2026-09-11 | 次回更新予定日 | |
地図
登録された住所から近隣地図を表示しています。
現況と異なることがございますので、詳細は担当者までお問合せください。










